各系、各部门:
经2019级土木工程专业学生自愿报名、系院审核、分流名单公示,完成专业方向分流工作,确定2019级土木工程专业学生建筑工程和道路桥梁工程专业方向分流名单,具体详情请见附件。
附件:2019级土木工程专业方向分流结果
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 专业方向 |
| 1 | 20171010329 | 高岩 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 2 | 20171010364 | 于先成 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 建筑工程 |
| 3 | 20181010096 | 施潮 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 4 | 20181010104 | 范灏然 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 道路桥梁工程 |
| 5 | 20181010124 | 马帅 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 道路桥梁工程 |
| 6 | 20181010163 | 陆荟成 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 建筑工程 |
| 8 | 20181010218 | 钱博彧 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 建筑工程 |
| 9 | 20191010165 | 邓源洲 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 道路桥梁工程 |
| 10 | 20191010168 | 张惠乾 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 道路桥梁工程 |
| 11 | 20191010169 | 何冉 | 女 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 12 | 20191010171 | 王筝 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 13 | 20191010172 | 王光明 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 14 | 20191010173 | 史浩良 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 15 | 20191010174 | 尚江威 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 16 | 20191010175 | 侯明君 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 17 | 20191010179 | 于代东 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 道路桥梁工程 |
| 18 | 20191010180 | 杨鸿铭 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 道路桥梁工程 |
| 19 | 20191010183 | 张凯 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 20 | 20191010184 | 李文强 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 道路桥梁工程 |
| 21 | 20191010186 | 王鸿涛 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 道路桥梁工程 |
| 22 | 20191010187 | 钟梓屿 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 道路桥梁工程 |
| 23 | 20191010188 | 李伯航 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 道路桥梁工程 |
| 24 | 20191010191 | 刘楠 | 女 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 25 | 20191010192 | 杜永坤 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 26 | 20191010193 | 刘志远 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 27 | 20191010194 | 李博誉 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 28 | 20191010195 | 李燕 | 女 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 29 | 20191010198 | 李隆 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 30 | 20191010200 | 刘鹏飞 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 31 | 20191010201 | 李静柯 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 道路桥梁工程 |
| 32 | 20191010202 | 肖帅 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 道路桥梁工程 |
| 33 | 20191010203 | 周正 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 34 | 20191010204 | 张致远 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 35 | 20191010207 | 欧阳致远 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 36 | 20191010208 | 赵文辉 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 37 | 20191010209 | 李东岳 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 道路桥梁工程 |
| 38 | 20191010212 | 李奥 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 39 | 20191010213 | 史文雅 | 女 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 40 | 20191010214 | 龙思雨 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 41 | 20191010215 | 井浩泉 | 男 | 土木工程 | 土木20191班 | 建筑工程 |
| 42 | 20191010216 | 孙若曦 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 建筑工程 |
| 43 | 20191010217 | 王辉 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 建筑工程 |
| 44 | 20191010218 | 李杰 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 建筑工程 |
| 45 | 20191010219 | 彭晋戈 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 道路桥梁工程 |
| 46 | 20191010220 | 王晓宇 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 建筑工程 |
| 47 | 20191010221 | 唐忠宵 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 建筑工程 |
| 48 | 20191010222 | 文天华 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 道路桥梁工程 |
| 49 | 20191010223 | 刘子乐 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 建筑工程 |
| 50 | 20191010224 | 普跃鑫 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 道路桥梁工程 |
| 51 | 20191010226 | 黄佳栋 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 建筑工程 |
| 52 | 20191010227 | 郭雨 | 女 | 土木工程 | 土木20192班 | 道路桥梁工程 |
| 53 | 20191010228 | 周响 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 道路桥梁工程 |
| 54 | 20191010229 | 刘桦森 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 建筑工程 |
| 55 | 20191010231 | 林诸杰 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 建筑工程 |
| 56 | 20191010234 | 陈达星 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 建筑工程 |
| 57 | 20191010236 | 吴俊号 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 建筑工程 |
| 58 | 20191010241 | 魏妍婧 | 女 | 土木工程 | 土木20192班 | 建筑工程 |
| 59 | 20191010242 | 刘先基 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 建筑工程 |
| 60 | 20191010243 | 陈博文 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 建筑工程 |
| 61 | 20191010244 | 王元争 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 建筑工程 |
| 62 | 20191010246 | 李文吉 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 建筑工程 |
| 63 | 20191010247 | 秦超 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 道路桥梁工程 |
| 64 | 20191010248 | 罗龙 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 道路桥梁工程 |
| 65 | 20191010249 | 方豪 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 道路桥梁工程 |
| 66 | 20191010251 | 张海涵 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 建筑工程 |
| 67 | 20191010252 | 贾超 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 建筑工程 |
| 68 | 20191010254 | 刘青山 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 道路桥梁工程 |
| 69 | 20191010257 | 陈非昨 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 建筑工程 |
| 70 | 20191010261 | 李韦毅 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 建筑工程 |
| 71 | 20191010263 | 张帅锋 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 道路桥梁工程 |
| 72 | 20191010264 | 姜胜文 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 建筑工程 |
| 73 | 20191010267 | 郭彪 | 男 | 土木工程 | 土木20192班 | 建筑工程 |
| 74 | 20191010268 | 李政 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 建筑工程 |
| 75 | 20191010269 | 赵世豪 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 建筑工程 |
| 76 | 20191010270 | 师晓斌 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 建筑工程 |
| 77 | 20191010271 | 王锴文 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 建筑工程 |
| 78 | 20191010272 | 杨思凡 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 建筑工程 |
| 79 | 20191010273 | 徐瑶 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 建筑工程 |
| 80 | 20191010275 | 徐礼斌 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 建筑工程 |
| 81 | 20191010276 | 廖毅 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 建筑工程 |
| 82 | 20191010277 | 黄丞孚 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 建筑工程 |
| 83 | 20191010278 | 梁昌勇 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 建筑工程 |
| 84 | 20191010279 | 汤毅婷 | 女 | 土木工程 | 土木20193班 | 道路桥梁工程 |
| 85 | 20191010280 | 耿冬冬 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 道路桥梁工程 |
| 86 | 20191010282 | 吴易泽 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 建筑工程 |
| 87 | 20191010283 | 穆江文 | 女 | 土木工程 | 土木20193班 | 建筑工程 |
| 88 | 20191010286 | 刘延科 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 建筑工程 |
| 89 | 20191010287 | 高士奇 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 道路桥梁工程 |
| 91 | 20191010289 | 杨江玲 | 女 | 土木工程 | 土木20193班 | 道路桥梁工程 |
| 92 | 20191010292 | 王妍 | 女 | 土木工程 | 土木20193班 | 建筑工程 |
| 93 | 20191010294 | 朱俊森 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 道路桥梁工程 |
| 94 | 20191010295 | 马思诚 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 建筑工程 |
| 95 | 20191010296 | 韩俊浩 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 道路桥梁工程 |
| 96 | 20191010298 | 孙志成 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 建筑工程 |
| 97 | 20191010300 | 黄广浩 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 道路桥梁工程 |
| 98 | 20191010301 | 周家庆 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 道路桥梁工程 |
| 99 | 20191010302 | 李硕 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 道路桥梁工程 |
| 100 | 20191010303 | 张瑞辰 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 道路桥梁工程 |
| 101 | 20191010304 | 许广骋 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 道路桥梁工程 |
| 102 | 20191010305 | 兰永城 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 道路桥梁工程 |
| 103 | 20191010308 | 方逸凡 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 建筑工程 |
| 104 | 20191010310 | 刘文士 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 道路桥梁工程 |
| 105 | 20191010312 | 褚兆伟 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 道路桥梁工程 |
| 106 | 20191010314 | 刘院辉 | 男 | 土木工程 | 土木20193班 | 道路桥梁工程 |
| 107 | 20191010315 | 周逸兴 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 道路桥梁工程 |
| 108 | 20191010317 | 邓生元 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 建筑工程 |
| 109 | 20191010318 | 张桠戈 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 道路桥梁工程 |
| 110 | 20191010320 | 高昂 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 建筑工程 |
| 111 | 20191010322 | 赵鑫泉 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 道路桥梁工程 |
| 112 | 20191010324 | 李明 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 道路桥梁工程 |
| 113 | 20191010328 | 王亚良 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 建筑工程 |
| 114 | 20191010329 | 郭望波 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 建筑工程 |
| 115 | 20191010330 | 何铭 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 道路桥梁工程 |
| 116 | 20191010333 | 姜世傲 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 建筑工程 |
| 117 | 20191010334 | 陈展辉 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 道路桥梁工程 |
| 118 | 20191010337 | 何锐平 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 道路桥梁工程 |
| 119 | 20191010338 | 杨勇杰 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 道路桥梁工程 |
| 120 | 20191010341 | 谭浩哲 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 道路桥梁工程 |
| 121 | 20191010343 | 张梦岩 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 道路桥梁工程 |
| 122 | 20191010344 | 刘亨德 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 建筑工程 |
| 123 | 20191010345 | 崔鑫 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 道路桥梁工程 |
| 124 | 20191010347 | 汪秦峰 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 道路桥梁工程 |
| 125 | 20191010348 | 徐金柱 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 建筑工程 |
| 126 | 20191010349 | 刘文成 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 建筑工程 |
| 127 | 20191010350 | 马天天 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 建筑工程 |
| 128 | 20191010352 | 凌永琪 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 建筑工程 |
| 129 | 20191010354 | 霍启磊 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 建筑工程 |
| 130 | 20191010355 | 王新玲 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 建筑工程 |
| 131 | 20191010358 | 张伟豪 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 建筑工程 |
| 132 | 20191010359 | 张腾宇 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 道路桥梁工程 |
| 133 | 20191012296 | 王晨阳 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 建筑工程 |
| 134 | 20191012308 | 李旭 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 建筑工程 |
| 135 | 20191012451 | 李涵 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 建筑工程 |
| 136 | 20191018132 | 陈林 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 建筑工程 |
| 137 | 20181010220 | 赵云龙 | 男 | 土木工程 | 土木20194班 | 建筑工程 |
云顶国际 教学科研办公室
2021年6月28日
